Momente surprinse din turneu
Jucătorii înscriși la Open THE SQUARE 2026
| Nr | Nume | ELO | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jianu, Vlad-Cristian | 2460 | CSU ASE Bucuresti | |
| 2 | IM Ghimpu, Samuel-Timotei | 2412 | CSU ASE Bucuresti | |
| 3 | FM Craciun, Sasha-Matei | 2288 | CS Otopeni | |
| 4 | CM Prelipcean, Eric-Matei | 2253 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 5 | Zlate-Ion, Matei | 2099 | Clubul Central de Sah Bucuresti | |
| 6 | Gulie, Cosmin | 2067 | ACS The Square | |
| 7 | Ignat, Matei-Marius | 2061 | CS Spartac Bucuresti | |
| 8 | Tudoroiu, Razvan-Catalin | 1979 | CSM Galati | |
| 9 | Tariceanu, Victor | 1896 | CSM Bucuresti | |
| 10 | Heckman, Alexandru-Stefan | 1894 | ACS The Square | |
| 11 | Vasiloi, Leonard | 1885 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 12 | Popa, Gabriel | 1873 | Clubul de Sah Diana Galati | |
| 13 | Grigore, Radu-Andrei | 1828 | CS Alcor Bucuresti | |
| 14 | Ferariu, Liviu-Andrei | 1808 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 15 | Preda, Laurentiu | 1765 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 16 | Bosinceanu, Iosif | 1732 | CS Alcor Bucuresti | |
| 17 | Mironescu, Stefan | 1725 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 18 | Bratu, Ioan-Valentin | 1720 | ACS Pheonix Buzau | |
| 19 | Alecu, Daniel | 1715 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 20 | Constantin-Ciuntu, Anne-Sophie | 1711 | ACS Oxygen | |
| 21 | Robescu, Andrei-Georgian | 1699 | ACS Elidor Bucuresti | |
| 22 | Patrascu, Maria | 1687 | ACS The Square | |
| 23 | Apostoaiei, Tudor-Andrei | 1663 | ACS Elidor Bucuresti | |
| 24 | Popa-Bochis, Anisia-Teodora | 1654 | ACS Chess Masters | |
| 25 | Alexa, Sebastian-Ioan | 1635 | CSM Bucuresti | |
| 🇫🇷 | 26 | Denis, Alexandra | 1634 | — |
| 27 | Raducanu, Ovidiu-Mihai | 1630 | ACS The Square | |
| 28 | Bumbaru, Viorel | 1626 | ACS Oxygen | |
| 29 | Militaru, Andreea-Elena | 1608 | CSM Bucuresti | |
| 30 | Ghita, Mihai I. | 1591 | ASC Oraselul Copiilor Bucuresti | |
| 31 | Craciun, Dorian-Raul | 1589 | ACS The Square | |
| 32 | Tudor, Remus-Ion | 1573 | ACS Metropolitan Chess Academy | |
| 33 | Predescu, Ioan-Tudor | 1566 | ASC Daco-Getica Bucuresti | |
| 34 | Teslarasu, Pavel-Bogdan | 1541 | ACS The Square | |
| 35 | Hamdan, Mustafa | 1514 | ACS The Square | |
| 36 | Florescu, Dana-Maria | 1501 | CS Micul Print Braila | |
| 37 | Grigore, Miruna-Ioana | 1458 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 38 | Tuduruta, Ovidiu | 1453 | ACS The Square | |
| 39 | Enuca, Radu-Liviu | 1419 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 40 | Grigore, Stefan-Petru | 1405 | ACS The Square | |
| 41 | Stefan, Carol-Bogdan | 1403 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 42 | Musat, Roman-Constantin | 1412 | ACS The Square | |
| 43 | Gheorghe, Ana-Sofia | 1403 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 44 | Petre, Mihai-Sorel | 1200 | ACS The Square | |
| 45 | Cojocaru, Diana | 901 | ACS Pheonix Buzau | |
| 46 | Paun, Ioana-Florentina | 901 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 47 | Valeanu, Eduard-Antonio | 744 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 48 | Bolontoc, Raluca-Mihaela | 701 | ACS The Square | |
| 49 | Cioti, Nicolae | 701 | ACS The Square | |
| 50 | Dumitrescu, Serban | 701 | ACS The Square | |
| 51 | Gartner, Alexandru-Mihai | 701 | ACS The Square | |
| 52 | Gartner, Andrei-Ioan | 701 | ACS The Square | |
| 53 | Ionescu, Tudor-George | 701 | ACS The Square | |
| 54 | Marin, Mugurel-Mihai | 701 | ACS The Square | |
| 🇨🇿 | 55 | Matocha, Rostislav | 701 | — |
| 56 | Morarasu-Filip, Gabriel-Constantin | 701 | ACS The Square | |
| 57 | Pelle, Matheo-Etienne-Alexandre | 701 | ACS Oxygen | |
| 58 | Pirtica, Razvan-Cedric | 701 | ACS The Square | |
| 59 | Serban, Ionut-Valentin | 701 | ACS The Square | |
| 60 | Sterescu, Alexandru | 701 | ACS The Square | |
| 61 | Toma, Ileana-Doriana | 701 | ACS The Square | |
| 62 | Vasiliu, Andrei | 701 | ACS The Square | |
| 63 | Yermakov, Arkadii | 701 | ACS The Square |
| Nr | Nume | ELO | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jianu, Vlad-Cristian | 2449 | CSU ASE Bucuresti | |
| 2 | IM Ghimpu, Samuel-Timotei | 2321 | CSU ASE Bucuresti | |
| 3 | FM Craciun, Sasha-Matei | 2282 | CS Otopeni | |
| 4 | Ignat, Matei-Marius | 2192 | CS Spartac Bucuresti | |
| 5 | CM Danila, Tudor-Gabriel | 2136 | Clubul Central de Sah Bucuresti | |
| 6 | CM Prelipcean, Eric-Matei | 2107 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 7 | Zlate-Ion, Matei | 2038 | Clubul Central de Sah Bucuresti | |
| 8 | Gulie, Cosmin | 2020 | ACS The Square | |
| 9 | Vasiloi, Leonard | 1939 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 10 | CM Mazilu, Stefan Fabian | 1905 | CS Micul Sahist Iasi | |
| 11 | Popa, Gabriel | 1901 | Clubul de Sah Diana Galati | |
| 12 | Ferariu, Liviu-Andrei | 1808 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 13 | WCM Dobre, Ana-Margareta-Alexandra | 1786 | ACS Arnia Chessit | |
| 14 | Rosca, Dragos-Ioan | 1740 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 15 | Patrascu, Maria | 1713 | ACS The Square | |
| 16 | Gavrila, Vlad-Cristian | 1709 | CS Gambitul Damei Ploiesti | |
| 17 | Bratu, Ioan-Valentin | 1704 | ACS Pheonix Buzau | |
| 18 | Mironescu, Stefan | 1698 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 19 | Constantin, Radu | 1684 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 20 | Cirnu, Robert-Daniel | 1635 | CS Universitar de Sah Bucuresti | |
| 21 | Alecu, Daniel | 1623 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 🇵🇹 | 22 | Rautu, Andrei | 1603 | — |
| 23 | Craciun, Dorian-Raul | 1596 | ACS The Square | |
| 24 | Ghita, Mihai I. | 1579 | ASC Oraselul Copiilor Bucuresti | |
| 25 | Predescu, Ioan-Tudor | 1566 | ASC Daco-Getica Bucuresti | |
| 26 | Hamdan, Mustafa | 1549 | ACS The Square | |
| 27 | Popa-Bochis, Anisia-Teodora | 1494 | ACS Chess Masters | |
| 28 | Tudor, George S. | 1439 | ACS M.M. Mihail Marin Bucuresti | |
| 29 | Florescu, Dana-Maria | — | CS Micul Print Braila | |
| 30 | Cojocaru, Diana | — | ACS Pheonix Buzau | |
| 31 | Carligel, Cornelia | — | ACS Elidor Bucuresti | |
| 32 | Gavril, Alexandru-Catalin | — | ACS The Square | |
| 33 | Gheorghe, David-Andrei A. | — | ACS The Square | |
| 34 | Marin, Mugurel-Mihai | — | ACS The Square | |
| 35 | Morarasu-Filip, Gabriel-Constantin | — | ACS The Square | |
| 36 | Vasiliu, Andrei | — | ACS The Square |
Impresii de la ediția anterioară